WTAНовостиТурнирыУкраинский теннис

Мадрид. Козлова сыграет с Александровой в первом круге квалификации: превью матча

1.74K

Катерина Козлова встретится со второй сеяной в своем дебютном матче в Мадриде

Катерина Козлова (#84 WTA) сегодня сыграет в Мадриде с россиянкой Екатериной Александровой (#57 WTA). Поединок стартует вторым запуском на корте № 5. Начало игрового дня в 13-00 по киевскому времени.

H2H: 3-1
2017 | Ташкент | Хард | R2 | Козлова 6-2 6-3
2017 | Доха | Хард | QR1 | Козлова 6-3 6-3
2016 | Прага | Грунт | R2 | Александрова 4-6 7-6(5) 6-4
2015 | Пуатье | Хард (зал) | Козлова 6-3 5-7 7-5

Выступления на турнире: Козлова дебютирует на Mutua Madrid Open;

Александрова уже пыталась пройти квалификацию в Мадриде в 2017 году, но проиграла в финальном раунде;

Выступления на грунте: Катерина Козлова — 80/48 (6/2 в этом году) | Екатерина Александрова — 65/54 (0/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2019: Катерина Козлова — 17/13 — лучшие результаты: третий круг Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, четвертьфинал в Будапеште | Екатерина Александрова — 13/10 — лучшие результаты: четвертьфинал Premier в Санкт-Петербурге и третий круг Premier Mandatory в Индиан-Уэллс;

Последний турнир: Козлова, на прошлой неделе, прошла квалификацию и уступила во втором круге основной сетки в Стамбуле | Александрова на этой неделе не сумела выиграть стартовый матч в Праге, и это уже пятое подряд поражение россиянки;

Национальный фактор: Катерина Козлова выиграла 33 матча из 65 сыгранных против российских теннисисток | Екатерина Александрова выиграла 10 из 19 матчей против украинок;

Котировки букмекеров: Козлова идет фаворитом этого противостояния, несмотря на более высокий рейтинг соперницы. На победу украинки предлагается коэффициент 1,60, а шансы россиянки на успех оцениваются в 2,26;

1 комментарий

Добавить комментарий