Вторая ракетка Украины Леся Цуренко начинает свой травяной сезон в одиночном разряде матчем против Кристины Плишковой на турнире в Хертогенбосе. Встреча открывает игровой день в 12-00 по киевскому времени на корте №5. Напомним, что вчера украинка одержала победу в парном турнире
Леся Цуренко — 32-я ракетка мира
Дата рождения: 30/05/1989 (30 лет)
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Кристина Плишкова — 113-я ракетка мира 
Дата рождения: 21/03/1992 (27 лет)
Рост: 184 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2016 — Tashkent)
Высший рейтинг WTA: 35 (31/07/2017)
H2H: 1-1
2013 | Оспри (ITF) | грунт | R2 | Плишкова 6-4 6-7(4) 6-4
2009 | Брно (ITF) | грунт | R2 | Цуренко 6-3 4-6 6-0
Выступления на турнире: Цуренко в четвертый раз приезжает в Хертогенбос. Лучший результат она показала в 2017 году, когда вышла в полуфинал турнира, где уступила Аннет Контавейт | Плишкова в третий раз сыграет на этом турнире. Оба предыдущих старта завершились для нее уже в первом круге;
Выступления на траве в этом сезоне: Леся Цуренко — 0/0 | Кристина Плишкова — 0/0
Выступления в сезоне 2019: Леся Цуренко — 11/10 — лучшие результаты: финал на WTA Premier в Брисбене, третий круг на WTA Premier 5 в Дубае, третий круг Roland Garros | Кристина Плишкова — 16/17 — лучшие результаты: четвертьфинал WTA 125k в Индиан-Уэллс и Гвадалахаре, полуфинал WTA International в Лугано;
Последний турнир: Леся Цуренко дошла до третьего круга Ролан Гаррос, где проиграла Симоне Халеп| Кристина Плишкова не сумела преодолеть стартовый раунд Открытого чемпионата Франции, уступив Лорен Дэвис;
Последние пять матчей: Леся Цуренко — П, П, В, В, П | Кристина Плишкова — В, П, В, П, П;
Национальный фактор: Леся Цуренко в рамках WTA / Grand Slam провела 22 матча против теннисисток из Чехии и одержала 8 побед. В этом сезоне Цуренко уступила Каролине Плишковой в финале Премьера в Брисбене | Кристина Плишкова на уровне WTA / Grand Slam сыграла 9 матчей против украинок и проиграла лишь два поединка. В этом году Плишкова уступила Катерине Козловой в Чарльстоне и победила Марту Костюк в Мадриде;
Котировки букмекеров: букмекеры считают фаворитом матча украинскую теннисистку. Ее победа оценивается коэффициентом 1,6, а успех представительницы Чехии коэффициентом 2,20.
> Прямая трансляция: Леся Цуренко — Кристина Плишкова. Хертогенбос. Первый круг


