- Одиночний
- Парні
№ | Имя | Страна | Очки | Изменения за неделю | Турниры |
---|---|---|---|---|---|
184 | Sergiy Stakhovsky | (UKR) | 314 | -1 | 32 |
210 | Illya Marchenko | (UKR) | 255 | -1 | 25 |
414 | Vladyslav Orlov | (UKR) | 88 | 0 | 29 |
469 | Danylo Kalenichenko | (UKR) | 70 | -6 | 27 |
531 | Vitaliy Sachko | (UKR) | 55 | 7 | 29 |
532 | Vladyslav Manafov | (UKR) | 55 | -2 | 31 |
565 | Oleksii Krutykh | (UKR) | 47 | -2 | 25 |
598 | Nikita Mashtakov | (UKR) | 42 | -5 | 25 |
627 | Georgii Kravchenko | (UKR) | 36 | -5 | 21 |
632 | Marat Deviatiarov | (UKR) | 36 | -4 | 26 |
674 | Artem Smirnov | (UKR) | 30 | -4 | 10 |
723 | Oleg Prihodko | (UKR) | 26 | -1 | 29 |
771 | Eric Vanshelboim | (UKR) | 22 | -3 | 18 |
846 | Yurii Dzhavakian | (UKR) | 17 | -4 | 16 |
985 | Oleg Khotkov | (UKR) | 11 | -5 | 28 |
1030 | Vadym Ursu | (UKR) | 9 | -2 | 8 |
1083 | Pavel Shumeiko | (UKR) | 8 | -1 | 24 |
1140 | Oleg Dolgosheyev | (UKR) | 6 | 0 | 3 |
1157 | Oleksandr Ovcharenko | (UKR) | 6 | -2 | 6 |
1223 | Volodoymyr Uzhylovskyi | (UKR) | 5 | -2 | 11 |
1298 | Illya Beloborodko | (UKR) | 4 | -4 | 11 |
1345 | Ivan Sergeyev | (UKR) | 3 | -3 | 4 |
1436 | Anatoliy Petrenko | (UKR) | 3 | -3 | 13 |
1620 | Viacheslav Bielinskyi | (UKR) | 1 | -4 | 1 |
1620 | Igor Karpovets | (UKR) | 1 | -4 | 1 |
1620 | Igor Solomatin | (UKR) | 1 | -4 | 1 |
1709 | Daniil Strelchenko | (UKR) | 1 | -4 | 2 |
1784 | Vladyslav Gorodynskyi | (UKR) | 1 | -2 | 3 |
1858 | Dmytro Kamynin | (UKR) | 1 | -4 | 4 |
1858 | Denis Parshutin | (UKR) | 1 | -4 | 4 |
№ | Имя | Страна | Очки | Изменения за неделю | Турниры |
---|---|---|---|---|---|
98 | Denys Molchanov | (UKR) | 908 | -2 | 35 |
175 | Sergiy Stakhovsky | (UKR) | 429 | 0 | 12 |
249 | Vladyslav Manafov | (UKR) | 255 | -1 | 31 |
290 | Illya Marchenko | (UKR) | 198 | 0 | 9 |
367 | Vladyslav Orlov | (UKR) | 131 | -1 | 26 |
428 | Oleg Prihodko | (UKR) | 103 | -1 | 27 |
488 | Vitaliy Sachko | (UKR) | 87 | 31 | 25 |
532 | Marat Deviatiarov | (UKR) | 74 | -4 | 23 |
537 | Danylo Kalenichenko | (UKR) | 73 | -4 | 17 |
668 | Volodoymyr Uzhylovskyi | (UKR) | 53 | -7 | 24 |
677 | Georgii Kravchenko | (UKR) | 52 | -6 | 22 |
701 | Oleksii Krutykh | (UKR) | 50 | -8 | 27 |
827 | Anatoliy Petrenko | (UKR) | 38 | -6 | 27 |
845 | Eric Vanshelboim | (UKR) | 36 | -5 | 15 |
904 | Oleg Khotkov | (UKR) | 31 | -3 | 28 |
915 | Vitalii Shcherba | (UKR) | 30 | -2 | 15 |
998 | Vadym Ursu | (UKR) | 24 | 0 | 7 |
1014 | Nikita Mashtakov | (UKR) | 24 | -3 | 22 |
1056 | Dmytro Kamynin | (UKR) | 21 | -4 | 5 |
1084 | Illya Beloborodko | (UKR) | 20 | -2 | 9 |
1239 | Oleg Dolgosheyev | (UKR) | 15 | -3 | 4 |
1420 | Yurii Dzhavakian | (UKR) | 10 | -6 | 13 |
1465 | Olexiy Kolisnyk | (UKR) | 8 | -5 | 3 |
1491 | Vladyslav Gorodynskyi | (UKR) | 8 | -4 | 7 |
1516 | Pavel Shumeiko | (UKR) | 8 | -3 | 13 |
1527 | Artem Smirnov | (UKR) | 7 | -2 | 6 |
1638 | Roman Boychuk | (UKR) | 6 | -7 | 6 |
1719 | Daniil Zarichanskyy | (UKR) | 5 | -6 | 16 |
1746 | Andrii Gryniuk | (UKR) | 4 | -7 | 2 |
1817 | Ivan Sergeyev | (UKR) | 4 | -3 | 4 |
1984 | Gleb Baklanov | (UKR) | 2 | -6 | 1 |
1984 | Dimitri Mazur | (UKR) | 2 | -6 | 1 |
1984 | Dmytro Slyepkan | (UKR) | 2 | -6 | 1 |
2113 | Egor Baklanov | (UKR) | 2 | -7 | 2 |
2113 | Vadim Kontseba | (UKR) | 2 | -7 | 2 |
2113 | Daniil Strelchenko | (UKR) | 2 | -7 | 2 |
2188 | Denis Parshutin | (UKR) | 2 | -9 | 3 |
Якщо вони не за Путлєра, чи, сподіваюсь, за Україну, то нехай щастить.