- Одиночний
- Парні
№ | Имя | Страна | Очки | Изменения за неделю | Турниры |
---|---|---|---|---|---|
15 | Elina Svitolina | UKR | 2726 | 0 | 23 |
50 | Marta Kostyuk | UKR | 1215 | 0 | 32 |
52 | Anhelina Kalinina | UKR | 1188 | 0 | 41 |
100 | Dayana Yastremska | UKR | 789 | -3 | 19 |
118 | Lesia Tsurenko | UKR | 634 | 2 | 21 |
144 | Daria Snigur | UKR | 526 | 39 | 33 |
145 | Kateryna Kozlova | UKR | 516 | -2 | 23 |
186 | Katarina Zavatska | UKR | 364 | 1 | 35 |
204 | Kateryna Bondarenko | UKR | 335 | 2 | 20 |
418 | Marianna Zakarlyuk | UKR | 127 | -2 | 26 |
427 | Valeriya Strakhova | UKR | 122 | 6 | 53 |
432 | Daria Lopatetska | UKR | 120 | -2 | 20 |
473 | Ganna Poznikhirenko | UKR | 101 | -1 | 32 |
496 | Maryna Chernyshova | UKR | 93 | -2 | 14 |
575 | Anastasiya Soboleva | UKR | 73 | 14 | 13 |
856 | Viktoriia Dema | UKR | 30 | -5 | 19 |
928 | Olga Ianchuk | UKR | 23 | -7 | 9 |
983 | Vladlena Bokova | UKR | 20 | -11 | 7 |
1039 | Anastasiya Poplavska | UKR | 18 | -11 | 13 |
1103 | Viktoriya Petrenko | UKR | 14 | -1 | 6 |
1120 | Lyubov Kostenko | UKR | 14 | -3 | 10 |
1171 | Mariia Bergen | UKR | 12 | 103 | 9 |
1336 | Anita Sahdiieva | UKR | 7 | -7 | 3 |
1343 | Kateryna Diatlova | UKR | 7 | -8 | 4 |
1431 | Nadiia Kichenok | UKR | 5 | -12 | 3 |
1512 | Mariya Dolzhenko | UKR | 4 | 24 | 4 |
1553 | Nadiya Kolb | UKR | 3 | -17 | 3 |
№ | Имя | Страна | Очки | Изменения за неделю | Турниры |
---|---|---|---|---|---|
31 | Nadiia Kichenok | UKR | 2560 | 0 | 22 |
38 | Lyudmyla Kichenok | UKR | 2285 | 0 | 25 |
90 | Kateryna Bondarenko | UKR | 1106 | 0 | 18 |
97 | Marta Kostyuk | UKR | 1027 | 0 | 18 |
149 | Valeriya Strakhova | UKR | 628 | 8 | 73 |
199 | Dayana Yastremska | UKR | 466 | -3 | 6 |
389 | Anhelina Kalinina | UKR | 214 | 0 | 7 |
441 | Ganna Poznikhirenko | UKR | 174 | 0 | 35 |
591 | Katarina Zavatska | UKR | 101 | -4 | 6 |
659 | Maryna Chernyshova | UKR | 81 | 1 | 11 |
695 | Viktoriia Dema | UKR | 72 | -6 | 27 |
731 | Elina Svitolina | UKR | 63 | -3 | 4 |
734 | Anastasiya Poplavska | UKR | 63 | -3 | 17 |
775 | Anastasiya Soboleva | UKR | 54 | 69 | 8 |
797 | Viktoriya Petrenko | UKR | 51 | -3 | 12 |
805 | Lesia Tsurenko | UKR | 50 | -4 | 1 |
826 | Marianna Zakarlyuk | UKR | 48 | -2 | 20 |
903 | Lyubov Kostenko | UKR | 35 | 0 | 3 |
922 | Mariia Bergen | UKR | 33 | -1 | 7 |
1180 | Olga Ianchuk | UKR | 18 | -7 | 6 |
1213 | Kateryna Diatlova | UKR | 16 | -7 | 4 |
1258 | Daria Lopatetska | UKR | 14 | -9 | 2 |
1297 | Anna Pinaieva | UKR | 13 | -8 | 1 |
1297 | Mariia Nikitash | UKR | 13 | -8 | 1 |
1342 | Kateryna Kozlova | UKR | 12 | -7 | 3 |
1401 | Mariya Kostyuk | UKR | 11 | -4 | 15 |
1545 | Vladlena Bokova | UKR | 7 | -9 | 5 |
1571 | Katya Malikova | UKR | 6 | -9 | 3 |
1596 | Mariia Hlahola | UKR | 5 | -9 | 3 |
1630 | Nadiya Kolb | UKR | 4 | -11 | 3 |
1695 | Anastasiya Zaparyniuk | UKR | 3 | -11 | 3 |
Згоден з Тоні. Для Рафи хотілося б більшого